



| S/N | Full Name | Hospital | Baby’s Name |
| 1 | Miracle | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 2 | Jenifer | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 3 | Joy | Isolo General Hospital | Oghenero |
| 4 | Ndiana | Isolo General Hospital | Prosper |
| 5 | Mrs Ayodele | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 6 | Gift | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 7 | Kelechi | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 8 | Mrs Ekemezie | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 9 | Mrs Otty | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 10 | Precious Amadi | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 11 | Madam Williams | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Grace and Success |
| 12 | Gift Peter | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Gift |
| 13 | Mrs Rafai | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 14 | Mercy Amaze | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 15 | Mrs Arinze | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 16 | Mrs Lovett | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 17 | Trisha | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Not named yet |
| 18 | Miss Andrea | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 19 | Mrs Chidinma | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 20 | Mrs Adebayo | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 21 | Mrs Raheem | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 22 | Ademuwajun | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 23 | Mrs Williams | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 24 | Fatima | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 25 | Sarah Ad | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 26 | Jennifer | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Enzo |
| 27 | Monica | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Dominion |
| 28 | Shukurat | Federal Medical Centre, Ebute-Meta | Iremide |
| 29 | Mrs Olufowoshe | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 30 | Sarah | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Chinke |
| 31 | Oyinye | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Xavier |
| 32 | Mrs Fagbero | Makoko Community | Not named yet |
| 33 | Mrs Osai | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Osai twins |
| 34 | Mrs Ogunleye | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 35 | Mrs Kehinde | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 36 | Mrs Ajiboye | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 37 | Mrs Mba | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 38 | Mrs Oyelola | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 39 | Wummi | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 40 | Mrs Nwachukwu | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 41 | Favour Abbey | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 42 | Mary Frederick | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 43 | Precious Samuel | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Not named yet |
| 44 | Mrs Jumoke | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Uhon |
| 45 | Cecilia | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Twins |
| 46 | Mrs Omotosho | Makoko Community | Not named yet |
| 47 | Toyin Adeyemi | Makoko Community | Victoria |
| 48 | Mrs Berashi | Makoko Community | Not named yet |
| 49 | Mary | Makoko Community | Not named yet |
| 50 | Mrs Mary | Makoko Community | Not named yet |
| 51 | Doyin | Makoko Community | Mohammed |
| 52 | Esther | Mother and Child Maternity, Eti-Osa | Daphney |
| 53 | Modupe | Makoko Community | David & Esther |
| 54 | Rashedat | Makoko Community | Adizah |
| 55 | Angel | Makoko Community | Mojuolaoluwa |
| 56 | Mrs Chilaka Obinna | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 57 | Madam Gladys | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 58 | Dara Amos | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 59 | Mrs Chukwu | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 60 | Mrs Emiefule | Isolo General Hospital | Not named yet |
| 61 | Favour Eze Chima | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 62 | Isiaka Morenikeji | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 63 | Loveth Ogbolu | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 64 | Sekinat Muhameed | Federal Medical Center, Ebute-Meta | Not named yet |
| 65 | Aisha Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 66 | Ngozi Adeyemi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 67 | Zainab Eze | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 68 | Funke Mohammed | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 69 | Blessing Balogun | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 70 | Hadiza Nwankwo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 71 | Kemi Abdullahi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 72 | Chioma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 73 | Sade Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 74 | Maryam Ojo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 75 | Amarachi Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 76 | Folake Danjuma | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 77 | Esther Obi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 78 | Halima Ogunleye | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 79 | Patience Yusuf | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 80 | Ifunanya Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 81 | Rashida Adebayo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 82 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 83 | Tolani Ezeh | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 84 | Janet Igbinedion | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 85 | Fatima Okorie | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 86 | Bukola Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 87 | Peace Nwosu | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 88 | Hadiza Akinwale | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 89 | Olamide Sadiq | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 90 | Anita Udo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 91 | Amina Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 92 | Deborah Oyetunde | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 93 | Chidinma Tanko | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 94 | Rahma Odion | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 95 | Nkechi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 96 | Zainab Okoro | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 97 | Yetunde Garba | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 98 | Ifeoma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 99 | Halima Eze | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 100 | Sadiya Balogun | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 101 | Funmi Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 102 | Blessing Aliyu | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 103 | Maryam Nwoye | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 104 | Aisha Ogun | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 105 | Amarachi Sanni | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 106 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 107 | Fatima Ezeh | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 108 | Ngozi Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 109 | Hadiza Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 110 | Kemi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 111 | Patience Ojo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 112 | Halima Nwankwo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 113 | Chioma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 114 | Zainab Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 115 | Funke Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 116 | Blessing Eze | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 117 | Maryam Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 118 | Aisha Ojo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 119 | Tolani Nwosu | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 120 | Esther Abdullahi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 121 | Sade Okorie | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 122 | Rahma Adeyemi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 123 | Olamide Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 124 | Janet Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 125 | Amina Ezeh | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 126 | Deborah Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 127 | Nkechi Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 128 | Hadiza Ojo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 129 | Ifunanya Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 130 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 131 | Grace Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 132 | Bukola Nwoye | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 133 | Peace Garba | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 134 | Fatima Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 135 | Chioma Sadiq | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 136 | Zainab Nwankwo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 137 | Yetunde Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 138 | Funke Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 139 | Blessing Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 140 | Maryam Okorie | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 141 | Aisha Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 142 | Amarachi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 143 | Esther Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 144 | Halima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 145 | Patience Adeyemi | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 146 | Ifeoma Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 147 | Rashida Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 148 | Grace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 149 | Tolani Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 150 | Janet Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 151 | Fatima Ojo | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 152 | Bukola Okorie | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 153 | Peace Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 154 | Amina Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 155 | Deborah Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 156 | Nkechi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 157 | Hadiza Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 158 | Ifunanya Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 159 | Rashida Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 160 | Grace Lawal | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 161 | Chioma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 162 | Zainab Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 163 | Yetunde Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 164 | Funke Okeke | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 165 | Blessing Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 166 | Maryam Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 167 | Aisha Okon | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 168 | Amarachi Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 169 | Esther Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 170 | Halima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 171 | Patience Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 172 | Ifeoma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 173 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 174 | Grace Ibrahim | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 175 | Tolani Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 176 | Janet Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 177 | Fatima Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 178 | Bukola Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 179 | Peace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 180 | Amina Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 181 | Deborah Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 182 | Nkechi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 183 | Hadiza Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 184 | Ifunanya Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 185 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 186 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 187 | Chioma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 188 | Zainab Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 189 | Yetunde Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 190 | Funke Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 191 | Blessing Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 192 | Maryam Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 193 | Aisha Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 194 | Amarachi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 195 | Esther Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 196 | Halima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 197 | Patience Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 198 | Ifeoma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 199 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 200 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 201 | Tolani Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 202 | Janet Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 203 | Fatima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 204 | Bukola Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 205 | Peace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 206 | Amina Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 207 | Deborah Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 208 | Nkechi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 209 | Hadiza Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 210 | Ifunanya Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 211 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 212 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 213 | Chioma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 214 | Zainab Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 215 | Yetunde Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 216 | Funke Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 217 | Blessing Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 218 | Maryam Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 219 | Aisha Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 220 | Amarachi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 221 | Esther Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 222 | Halima Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 223 | Patience Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 224 | Ifeoma Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 225 | Rashida Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 226 | Grace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 227 | Tolani Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 228 | Janet Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 229 | Fatima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 230 | Bukola Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 231 | Peace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 232 | Amina Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 233 | Deborah Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 234 | Nkechi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 235 | Hadiza Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 236 | Ifunanya Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 237 | Rashida Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 238 | Grace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 239 | Chioma Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 240 | Zainab Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 241 | Yetunde Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 242 | Funke Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 243 | Blessing Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 244 | Maryam Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 245 | Aisha Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 246 | Amarachi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 247 | Esther Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 248 | Halima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 249 | Patience Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 250 | Ifeoma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 251 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 252 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 253 | Tolani Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 254 | Janet Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 255 | Fatima Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 256 | Bukola Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 257 | Peace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 258 | Amina Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 259 | Deborah Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 260 | Nkechi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 261 | Hadiza Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 262 | Ifunanya Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 263 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 264 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 265 | Chioma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 266 | Zainab Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 267 | Yetunde Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 268 | Funke Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 269 | Blessing Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 270 | Maryam Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 271 | Aisha Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 272 | Amarachi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 273 | Esther Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 274 | Halima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 275 | Patience Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 276 | Ifeoma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 277 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 278 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 279 | Tolani Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 280 | Janet Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 281 | Fatima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 282 | Bukola Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 283 | Peace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 284 | Amina Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 285 | Deborah Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 286 | Nkechi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 287 | Hadiza Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 288 | Ifunanya Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 289 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 290 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 291 | Chioma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 292 | Zainab Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 293 | Yetunde Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 294 | Funke Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 295 | Blessing Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 296 | Maryam Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 297 | Aisha Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 298 | Amarachi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 299 | Esther Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 300 | Halima Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 301 | Patience Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 302 | Ifeoma Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 303 | Rashida Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 304 | Grace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 305 | Tolani Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 306 | Janet Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 307 | Fatima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 308 | Bukola Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 309 | Peace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 310 | Amina Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 311 | Deborah Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 312 | Nkechi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 313 | Hadiza Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 314 | Ifunanya Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 315 | Rashida Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 316 | Grace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 317 | Chioma Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 318 | Zainab Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 319 | Yetunde Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 320 | Funke Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 321 | Blessing Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 322 | Maryam Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 323 | Aisha Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 324 | Amarachi Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 325 | Esther Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 326 | Halima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 327 | Patience Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 328 | Ifeoma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 329 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 330 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 331 | Tolani Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 332 | Janet Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 333 | Fatima Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 334 | Bukola Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 335 | Peace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 336 | Amina Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 337 | Deborah Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 338 | Nkechi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 339 | Hadiza Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 340 | Ifunanya Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 341 | Rashida Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 342 | Grace Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 343 | Chioma Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 344 | Zainab Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 345 | Yetunde Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 346 | Funke Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 347 | Blessing Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 348 | Maryam Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 349 | Aisha Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 350 | Amarachi Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 351 | Esther Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 352 | Halima Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 353 | Patience Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 354 | Ifeoma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 355 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 356 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 357 | Tolani Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 358 | Janet Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 359 | Fatima Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 360 | Bukola Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 361 | Peace Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 362 | Amina Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 363 | Deborah Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 364 | Nkechi Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 365 | Hadiza Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 366 | Ifunanya Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 367 | Rashida Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 368 | Grace Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 369 | Chioma Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 370 | Zainab Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 371 | Yetunde Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 372 | Funke Musa | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 373 | Blessing Bello | No Hospital Data Available | Not named yet |
| 374 | Maryam Okafor | No Hospital Data Available | Not named yet |
Â